Perforadora hidráulica hidráulica profesional de la bomba de fango de la perforadora de la base
Especificación de producto
| Parámetro de la máquina | |
| Profundidad de la perforación | 30--los 200m |
| Calibre de la barra de taladro | 50 42m m |
| Calibre del agujero del extremo | 75 46m m |
| Calibre abierto del hloe del máximo | 220m m |
| Ángulo de la perforación | 90°~75° |
| Peso del taladro (ningún incluya el poder) | 610kg |
| Dimensiones de la máquina de la unidad | los 2.1×0.9×1.3m |
| Eje | |
| velocidad del eje | 130, 300, 480, 730, 830, 1045r/min |
| Movimiento del eje | 450m m |
| Alzamiento | |
| Línea de Max.single que alza capacidad | 1600kg |
| Sola línea velocidad de elevación | 1,06, 0,67, 0.32m/s |
| Calibre cable | 13m m |
| Medida cúbica cable | los 35m |
| Calibre de la compuerta del abrazo | 254m m |
| Anchura de la correa del folldgate del abrazo | 50m m |
| Distancia entre el taladro y el agujero | 230m m |
| Bomba de fango | |
| Tipo | Sola gemelo-acción horizontal de la urna |
| Dislocación | 170L/min |
| Presión máxima | 1.5Mpa |
| Presión del trabajo | 0.7Mpa |
| Poder | |
| Motor de Diesle | S1105 18HP |
| Motor eléctrico | Y160M-4 15KW |
Paquete del producto
![]()